Header Ads

الدولار يسجل أعلى سعر شراء..أسعار الدولار اليوم 18/12/2016 في جميع البنوك

أسعار الدولار اليوم 18/12/2016 في جميع البنوك وأفضل سعر بيع وسعر شراء
سعر الدولار اليوم 18 ديسمبر 2016



آخر أسعار الدولار فى البنوك

أعلى سعر لشراء الدولار فى البنوك الآتيه:

بنك إتش إس بى سى,البنك الأهلي المتحد,بنك المشرق, بسعر 18.4

أقل سعر لبيع الدولار فى البنوك الآتيه:

بنك مصر,البنك التجارى الدولى,البنك الأهلى المصرى,بنك القاهرة, بسعر 18.4


بنكنوتتحويلات
البنكشراءبيعشراءبيعآخر تغيير بالبنك
بنك إتش إس بى سى18.40 18.80 0.00 0.00 16/12/2016 10:27 AM
البنك الأهلي المتحد18.40 18.65 0.00 0.00 16/12/2016 01:08 PM
بنك المشرق18.40 18.75 0.00 0.00 18/12/2016 10:03 AM
بنك البركة18.39 18.74 18.39 18.74 15/12/2016 03:15 PM
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)18.37 18.75 18.37 18.75 15/12/2016 02:05 PM
بنك الكويت الوطني (مصر)18.35 18.75 0.00 0.00 17/12/2016 09:26 AM
البنك المصري لتنمية الصادرات18.30 18.55 18.30 18.55 15/12/2016 02:12 PM
البنك المركزى المصرى18.29 18.64 0.00 0.00 15/12/2016 02:21 PM
مصرف أبوظبى الأسلامى18.25 18.65 0.00 0.00 17/12/2016 03:45 PM
بنك كريدى أجريكول18.25 18.50 0.00 0.00 15/12/2016 05:00 PM
البنك المصرى الخليجي18.25 18.75 0.00 0.00 15/12/2016 07:04 PM
بنك الاستثمار العربي18.25 18.75 0.00 0.00 18/12/2016 09:14 AM
بنك مصر إيران للتنمية18.25 18.65 18.25 18.65 18/12/2016 09:36 AM
بنك التعمير والإسكان18.25 18.70 18.25 18.70 15/12/2016 11:03 AM
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية18.25 18.55 0.00 0.00 15/12/2016 03:36 PM
بنك قناة السويس18.20 18.45 18.20 18.45 15/12/2016 04:46 PM
بنك الأسكندرية18.20 18.45 18.20 18.45 15/12/2016 03:17 PM
البنك العربى الأفريقى18.20 18.50 0.00 0.00 16/12/2016 02:33 PM
بنك فيصل الإسلامى18.20 18.75 18.20 18.75 15/12/2016 02:12 PM
بنك قطر الوطنى18.20 18.45 0.00 0.00 15/12/2016 01:44 PM
المصرف المتحد18.20 18.70 0.00 0.00 18/12/2016 08:39 AM
بنك لبنان والمهجر (بلوم)18.15 18.50 18.15 18.50 16/12/2016 05:12 AM
بنك مصر18.15 18.40 18.15 18.40 15/12/2016 01:11 PM
البنك التجارى الدولى18.15 18.40 0.00 0.00 15/12/2016 01:18 PM
البنك الأهلى المصرى18.15 18.40 18.15 18.40 15/12/2016 01:18 PM
بنك القاهرة18.15 18.40 0.00 0.00 16/12/2016 05:37 PM
البنك الأهلى اليوناني18.10 18.60 18.10 18.60 18/12/2016 10:31 AM
البنك الرئيسى للتنمية والإئتمان الزراعي18.05 18.65 0.00 0.00 14/12/2016 10:50 AM


سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء يزيد من تاجر بالسوق السوداء إلي اخر، حيث ان سعر الدولار اليوم في السوق السوداء يختلف علي حسب المبلغ المراد بيعه لتاجر العمله، لكن متوسط سعره هو 18 جنية و 70 قرش، ومن المتوقع أثناء المفاوضات بينك وبين التاجر ان يزيد ذلك السعر خاصة اذا كان معك مبلغاً كبيراً من الدولارات. اما سعر الدولار في البنوك فأنظر إلي هذا الجدول أعلى لمعرفة سعر كل بنك على حدة.

ليست هناك تعليقات